Retention Intelligence
Member engagement scoring & churn risk analysis
How are Engagement Scores & Risk Scores calculated?
Engagement Score (0-100)
Higher = more engaged. Measures how connected a member is to the gym.
| Component | Max Pts | How It Works |
|---|---|---|
| Visit Frequency | 30 | 0 visits=0, 1-3=10, 4-7=20, 8-12=25, 13+=30 |
| Recency | 15 | Last visit: 0-3 days=15, 4-7=12, 8-14=7, 15-21=3, 21+=0 |
| Coaching | 20 | PT+Nutrition=20, PT only=15, Nutrition only=10, None=0 (Under 21: 15 baseline) |
| Retail | 10 | Purchases in 90d: 0=0, 1=5, 2-5=8, 6+=10 |
| Tenure | 10 | 0-30d=3, 31-90d=5, 91-180d=7, 180d+=10 |
| Payments | 10 | 0 failed=10, 1 failed=5, 2+ failed=0 |
| Milestones | 5 | Placeholder (future enhancement) |
76-100 Highly Engaged
51-75 Stable
26-50 At Risk
0-25 High Risk
Churn Risk Score (0-100)
Higher = more likely to cancel. Additive risk factors stack up.
| Risk Factor | Points | Trigger |
|---|---|---|
| No Recent Visit | 30-40 | 14-20 days=+30, 21+ days=+40 |
| Low Usage | 5-20 | 0 visits/30d=+20, 1-3=+15, 4-7=+5 |
| Failed Payment | 15 | Any failed payment in last 60 days |
| No Coaching | 10 | No PT and no Nutrition attachment (waived for under 21) |
| Early Tenure | 10 | Member for less than 60 days |
| PIF Expiring | 10 | PIF membership ending within 30 days |
| No Retail | 5 | Zero product purchases in 90 days |
70+ Critical
50-69 High
30-49 Moderate
0-29 Low
Loading retention data...
Home Members
--
Avg Engagement
--
High Risk Members
--
High Risk %
--
90-Day Retention
--
Location Comparison
| Location | Home Members | Tracked | Avg Score | High Risk | Avg Visits/30d |
|---|